嵌入式一体化监控主机 BC-U101 是x86系列主机,针对现代化智能系统、数据中心等应用环境开发的一款多用途监控主机。被监控设备全部集中接入监控主机, 接口采用 RJ11/RJ45/DB9 等标准化接口,方便维护,无需外接接口;该款主机采用19英寸机架式结构;所有传感器设备的供电部分全由监控主机进行供电,无需外接电源。可选配本地声光报警、短信报警等扩展卡。适合2万(或以下)测点的监控。
如选配本司的“监控平台”,可构成完整的嵌入式监控系统。
CPU | Intel Ivy Bridge C1037U 1.8GHz (赛扬双核)(可选配酷睿I5 或 I7) |
---|---|
内存 | 1xSO-DIMM,DDR3 1333MHz Memory,4G(可选配 8G) |
硬盘 | 机械硬盘 500G (可选配固态硬盘 120G 或 240G) |
网口 | 1 个 10/100/1000M 以太网口 |
串口 | 2 路RS232,6 路 RS485 串口(可配IO 卡) |
IO通道 | 6 DI 2 DO (扩展可增加 12 路开关量采集+4 路开关量控制插卡 1 个) |
USB | 4 个 |
GSM 短信猫 | 1 个 |
电源输入 | AC 220V |
功耗 | <80W |
环境温度 | -10℃~50℃ |
环境湿度 | 10%~90%RH,无凝露 |
静电防护 | 接触放电:±6KV;空气放电:±8KV |
EFT 防护 | ±2KV |
长×宽×高 | 440MM × 280MM × 44MM |
安装方式 | 1U 标准机架安装 |
嵌入式一体化监控主机 BC-U200 系列是ARM监控主机, 被监控设备可以全部集中接入到该主机。BC-U200 选用了接线端子和 RJ45 等标准化接口,这种设计易于后期维护,在使用时无需外接接口;该款主机采用19英寸机架式结构;外部传感器的供电可由主机来提供,无需另接电源。
如选配本司的“监控平台”,可构成完整的嵌入式监控系统。
CPU | 双核Cortex-A72 1.8GHz + 4核Cortex-A53 1.4GHz |
---|---|
内存 | 板载 LPDDR4 1866MHz Memory,4G |
硬盘 | eMMC5.1 32G/64G |
网口 | 2 个 10/100/1000M 以太网口 |
显示输出 | 1个HDMI口,分辨率4096*2160,60Hz |
USB | 2个USB口(USB3.0 + USB2.0 ) |
串口 | 1个RS232 + 10 个 RS485(BCU-202可扩展2×4 路RS485) |
IO通道 | 4DI + 4DO |
短信猫 | 移动、联通、电信2G/3G/4G |
无线上网 | 支持 |
电源输入 | AC 220V(BCU-202单电源,BCU-202双电源热备) |
功耗 | <25W |
环境温度 | -10℃~50℃ |
环境湿度 | 10%~90%RH,无凝露 |
静电防护 | 接触放电:±6KV;空气放电:±8KV |
EFT 防护 | ±2KV |
长×宽×高 | 440MM × 150MM × 44MM |
安装方式 | 1U 标准机架安装 |
插卡选配 | 4路RS485卡 |
0551-63622038
0551-63625947
izenux@163.com
2209250676
合肥市政务区
合肥市西二环与合欢路交口
前城国际大厦五层
中文(中国)
2024 版权所有© 合肥博创科技有限公司
皖ICP备20005926号